aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/pkg/csource
diff options
context:
space:
mode:
authorKris Alder <kalder@google.com>2022-06-01 09:55:58 -0700
committerAleksandr Nogikh <wp32pw@gmail.com>2022-06-02 11:54:05 +0200
commitaa8060f9bd1c8e1800381bc0a3f5e4c6ac03cedd (patch)
treec677a5bd8e874a77c0549b7ca4bc77a07aed88a7 /pkg/csource
parent9305d4f6a615844e1e610074e97c8ade3b138e06 (diff)
executor/android: update seccomp filters
These were last updated for Android Q in or around 2020. These were re-generated using the 'genseccomppy.py' script in the Android build tree. Since the filters have changed during the intervening time, fuzzing with 'sandbox: android' no longer accurately reflected what untrusted apps can access on the device.
Diffstat (limited to 'pkg/csource')
-rw-r--r--pkg/csource/generated.go738
1 files changed, 398 insertions, 340 deletions
diff --git a/pkg/csource/generated.go b/pkg/csource/generated.go
index 261f8570a..4f53bc197 100644
--- a/pkg/csource/generated.go
+++ b/pkg/csource/generated.go
@@ -8604,60 +8604,74 @@ static int do_sandbox_namespace(void)
#define PRIMARY_ARCH AUDIT_ARCH_AARCH64
const struct sock_filter arm64_app_filter[] = {
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 0, 0, 54),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 160, 27, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 101, 13, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 52, 7, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 41, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 0, 0, 68),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, 98, 66, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, 29, 65, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 163, 33, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 101, 17, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 52, 9, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 41, 5, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 30, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 19, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 18, 48, 47),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 39, 47, 46),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 18, 59, 58),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 29, 58, 57),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 40, 57, 56),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 43, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 42, 45, 44),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 51, 44, 43),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 42, 55, 54),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 51, 54, 53),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 90, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 59, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 58, 41, 40),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 89, 40, 39),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 100, 39, 38),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 58, 51, 50),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 89, 50, 49),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 99, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 98, 48, 47),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 100, 47, 46),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 147, 7, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 113, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 107, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 104, 35, 34),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 112, 34, 33),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 104, 43, 42),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 112, 42, 41),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 117, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 116, 32, 31),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 142, 31, 30),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 116, 40, 39),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 142, 39, 38),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 153, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 150, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 149, 28, 27),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 151, 27, 26),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 159, 26, 25),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 240, 13, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 203, 7, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 172, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 163, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 161, 21, 20),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 170, 20, 19),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 198, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 180, 18, 17),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 202, 17, 16),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 226, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 220, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 217, 14, 13),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 224, 13, 12),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 234, 12, 11),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 274, 5, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 267, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 149, 36, 35),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 151, 35, 34),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 160, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 159, 33, 32),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 161, 32, 31),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 267, 15, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 220, 7, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 198, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 172, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 170, 27, 26),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 180, 26, 25),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 203, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 202, 24, 23),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 217, 23, 22),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 240, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 226, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 224, 20, 19),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 234, 19, 18),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 260, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 244, 8, 7),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 262, 7, 6),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 272, 6, 5),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 283, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 281, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 280, 3, 2),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 282, 2, 1),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 288, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 244, 17, 16),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 262, 16, 15),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 434, 7, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 291, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 274, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 272, 12, 11),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 288, 11, 10),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 424, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 292, 9, 8),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 425, 8, 7),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 438, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 436, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 435, 5, 4),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 437, 4, 3),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 440, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 439, 2, 1),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 441, 1, 0),
BPF_STMT(BPF_RET|BPF_K, SECCOMP_RET_ALLOW),
};
@@ -8671,139 +8685,149 @@ static const size_t primary_app_filter_size = arm64_app_filter_size;
#define PRIMARY_ARCH AUDIT_ARCH_ARM
const struct sock_filter arm_app_filter[] = {
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 0, 0, 136),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 190, 67, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 85, 33, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 0, 0, 146),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, 240, 144, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JEQ|BPF_K, 54, 143, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 199, 71, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 85, 35, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 45, 17, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 26, 9, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 19, 5, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 10, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 8, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 7, 128, 127),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 9, 127, 126),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 13, 126, 125),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 7, 136, 135),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 9, 135, 134),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 13, 134, 133),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 24, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 21, 124, 123),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 25, 123, 122),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 21, 132, 131),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 25, 131, 130),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 36, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 33, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 27, 120, 119),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 34, 119, 118),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 27, 128, 127),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 34, 127, 126),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 41, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 40, 117, 116),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 44, 116, 115),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 63, 7, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 57, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 54, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 46, 112, 111),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 56, 111, 110),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 40, 125, 124),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 44, 124, 123),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 63, 9, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 57, 5, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 55, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 52, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 46, 119, 118),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 53, 118, 117),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 56, 117, 116),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 60, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 58, 109, 108),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 61, 108, 107),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 58, 115, 114),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 61, 114, 113),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 75, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 66, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 65, 105, 104),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 68, 104, 103),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 65, 111, 110),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 68, 110, 109),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 77, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 76, 102, 101),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 79, 101, 100),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 76, 108, 107),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 79, 107, 106),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 125, 17, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 114, 9, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 96, 5, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 94, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 91, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 86, 95, 94),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 93, 94, 93),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 95, 93, 92),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 86, 101, 100),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 93, 100, 99),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 95, 99, 98),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 104, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 98, 91, 90),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 106, 90, 89),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 98, 97, 96),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 107, 96, 95),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 118, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 116, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 115, 87, 86),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 117, 86, 85),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 115, 93, 92),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 117, 92, 91),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 122, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 121, 84, 83),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 123, 83, 82),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 150, 7, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 121, 90, 89),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 123, 89, 88),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 168, 9, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 140, 5, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 136, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 131, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 126, 79, 78),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 134, 78, 77),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 140, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 137, 76, 75),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 149, 75, 74),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 172, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 168, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 164, 72, 71),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 169, 71, 70),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 183, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 182, 69, 68),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 188, 68, 67),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 322, 33, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 126, 84, 83),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 134, 83, 82),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 137, 82, 81),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 150, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 149, 80, 79),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 164, 79, 78),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 183, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 172, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 169, 76, 75),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 182, 75, 74),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 190, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 188, 73, 72),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 198, 72, 71),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 327, 35, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 256, 17, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 217, 9, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 207, 5, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 205, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 199, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 198, 61, 60),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 203, 60, 59),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 206, 59, 58),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 211, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 210, 57, 56),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 212, 56, 55),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 224, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 219, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 218, 53, 52),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 222, 52, 51),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 219, 9, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 211, 5, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 207, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 205, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 203, 65, 64),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 206, 64, 63),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 210, 63, 62),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 217, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 212, 61, 60),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 218, 60, 59),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 241, 3, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 224, 1, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 222, 57, 56),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 240, 56, 55),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 250, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 249, 50, 49),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 254, 49, 48),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 286, 7, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 249, 54, 53),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 254, 53, 52),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 290, 9, 0),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 280, 5, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 270, 3, 0),
BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 263, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 262, 45, 44),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 269, 44, 43),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 280, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 271, 42, 41),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 285, 41, 40),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 292, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 290, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 289, 38, 37),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 291, 37, 36),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 316, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 298, 35, 34),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 319, 34, 33),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 387, 17, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 350, 9, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 345, 5, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 340, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 327, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 326, 28, 27),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 338, 27, 26),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 344, 26, 25),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 348, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 347, 24, 23),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 349, 23, 22),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 373, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 369, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 367, 20, 19),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 370, 19, 18),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 380, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 378, 17, 16),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 386, 16, 15),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 417, 7, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 397, 3, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 389, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 388, 12, 11),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 394, 11, 10),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 403, 1, 0),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 398, 9, 8),
-BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 415, 8, 7),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 262, 48, 47),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 269, 47, 46),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 271, 46, 45),
+BPF_JUMP(BPF_JMP|BPF_JGE|BPF_K, 286, 1, 0),
